您现在的位置:广西质量协会>>市场质量信用
2022年全区市场质量信用等级评价名单公示
发布日期:2022-11-14
2022年全区市场质量信用等级评价结果名单如下:
序号 | 单位名称 | 申报类别 | 评价结果 |
1 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 企业类 | AAA |
2 | 桂林福达股份有限公司 | 企业类 | AAA |
3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:船舶及海洋工程用结构钢 | AAA |
4 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 | AAA |
5 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:集装箱用热连轧钢板和钢带 | AAA |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 工程类:百色干部学院二校区(市委党校、右江区委党校、田阳县委党校)项目 | AAA |
7 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 工程类:技术中心实验室建设项目综合楼4、新能源实验室设计施工总承包工程 | AAA |
8 | 广西建工集团控股有限公司 | 工程类:佳和·碧海湾工程(一、二期)1#、2#、3#、13#楼 | AAA |
9 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 工程类:北投大厦 | AAA |
公示日期:2022年11月14日至11月20日
扫一扫关注广西质量协会微信公众号