您现在的位置:广西质量协会>>市场质量信用
2021年全区市场质量信用等级评价名单公示
发布日期:2021-7-22
2021年全区市场质量信用等级评价结果名单如下:
序号 | 企业名称 | 申报类别 | 评价结果 |
1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 企业类 | AAA |
2 | 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司 | 企业类 | AAA |
3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | AAA |
4 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:冷轧低碳钢带 | AAA |
5 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 产品类:碳素结构钢和低合金结构钢钢板钢带 | AAA |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 工程:南宁园博园项目建筑工程(一标段:园林艺术馆、体验馆、清泉阁) | AAA |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 工程:柳东新区南庆安置项目(三期1#、7#、8#、11#及地下室) | AAA |
8 | 广西建工集团控股有限公司 | 工程:广西广播电视监测中心建设工程项目B段:监测业务楼工程 | AAA |
公示日期:2021年7月22日至7月28日
对上述公示评审结果有异议者,可以书面形式并署上真实姓名、单位(加盖公章)和联系地址,在公示期间内向广西质量协会反映。受理时限:在公示期内直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准。联系地址:广西南宁市七星路137号,邮政编码:530022,联系电话:0771-2821553。
扫一扫关注广西质量协会微信公众号